「Ciculate」でお受けしているご依頼の簡易な単価表は以下の通りです。
案件内容 | 単価 | 単位 |
---|---|---|
指導料 | ¥20,000 | 式 |
各種SNSによる宣伝広告費 | ¥10,000~ | 式 |
各種検索エンジンによる宣伝広告費 | ¥30,000~ | 式 |
SNSアカウントの新設および実装代行費 | ¥30,000~ | 個 |
WEBサイトの新設および実装代行費 | ¥50,000~ | 個 |
独自ドメインおよびレンタルサーバー等の手配代行費 | ¥10,000~ | 個 |
各種コンテンツ作成代行費 | ¥5,000~ | 個 |
諸経費(雑費および消耗品費として) | 小計に対し | 1割 |
ご不明点等はこちらよりお気軽にお問い合わせください。